2024年深圳市郑卫宁慈善基金会资助项目信息一览表
时间:2024-12-30
| 序号 | 资助项目 | 受助方 | 金额(元) |
| 1 | 残友社会企业孵化项目 | 残疾人社会企业 | 7066819.36 |
| 2 | 残障人群CAR-T技术学习及自身康复与就业新模式探索项目 | 残疾人社会企业 | 6557416.97 |
| 3 | 残友宿舍服务项目 | 残疾人群体 | 1720000.00 |
| 4 | 生物技术科研与测试 | 残疾人社会组织 | 960000.00 |
| 5 | 残障社工支持计划 | 残疾人社会组织 | 742000.00 |
| 6 | 残友高科技就业公益培训项目 | 残障大学生 | 600000.00 |
| 7 | 关爱大篷车市民无障碍出行服务计划 | 老弱病残 | 320000.00 |
| 8 | 残友社会组织帮扶计划之残疾人康复服务 | 残疾人社会组织 | 96206.64 |
| 9 | 残友社会组织孵化项目之助残 | 残疾人社会组织 | 80000.00 |
| 10 | 残疾人退养福利计划 | 退养残疾人员工 | 62400.00 |
| 11 | 干细胞治疗退行性疾病技术探索和机制研究项目 | 残疾人社会企业 |
2000000.00 |